Шеф-повар ресторана предлагает гостям блюда русской и европейской кухни: мясное ассорти и традиционного молочного поросенка, сагудай, стерлядь и семгу по-царски, и обязательно рыбное ассорти из северных рыб, шашлык, люля-кебаб, конечно же салат «Модернъ» из сибирских даров природы и большое количество морсов и напитков.
В меню заведения есть и такие оригинальные блюда, как: курица по-сибирски, пельмени Туруханские из оленины, вертел из филе муксуна, соленья и варенья собственного приготовления.
Прекрасным дополнением к богатой и разнообразной русской кухне служит не менее богатая и разнообразная винная карта, которая гармонично подходит к каждому блюду из нашего меню.
-
Бизнес-ланч
-
Мангал
-
Салаты
-
Холодные закуски
-
Горячие закуски
-
Первые блюда
-
Вторые блюда
-
Гарниры и соусы
-
Десерты
-
Винная карта
Бизнес-ланч
МЕНЮ БИЗНЕС ЛАНЧ с 02.12.19 г. по 06.12.19г..
|
|||
Наименования блюд |
Выход, г |
Цена, руб. |
|
ЗАКУСКИ И САЛАТЫ |
|||
Пицца кабачковая с фаршем (312 ккал) |
160 |
95-00 |
|
Холодец (133 ккал) |
100/20/2 |
60-00 |
|
|
|
|
|
Салат "Черномор" (218 ккал) |
150 |
95-00 | |
Помидорка с брынзой под соусом "Песто" (203 ккал) |
120/2/1 |
70-00 |
|
Салат "Лезгинка" (188 ккал) |
140/1 | 80-00 | |
Салат "Зимний с колбасой" (229 ккал) | 110/20/1 | 60-00 | |
Салат "Крабовый" (229 ккал) | 150/1 | 65-00 | |
СУПЧИКИ |
|||
Щи зелёные с говядиной (280 ккал) |
260/20/20/1 |
70-00 |
|
Суп-Харчо с бараниной (175 ккал) |
300/1 | 70-00 | |
Суп-лапша с курицей (271 ккал) |
280/1 |
50-00 |
|
|
|||
ВТОРЫЕ БЛЮДА |
|||
Горбуша припущенная сливками (294 ккал) |
85/30/5/1 |
80-00 |
|
Говядина припущена в красном вине с овощами (260 ккал) |
75/30/1 |
140-00 |
|
Шашлычок куриный с пикантным соусом (303 ккал) |
185/1 |
105-00 |
|
Свинина по-Запорожски (416 ккал) |
110/1 | 100-00 | |
Кабачок-Мясничок (387 ккал ) | 160/1 | 100-00 | |
ГАРНИРЫ |
|||
Картофельное пюре(192 ккал) |
150/1 |
30-00 |
|
Фасоль стручковая с луком (181 ккал) |
140/1 |
45-00 |
|
Гречка с грибами (263 ккал) |
150/1 |
30-00 |
|
ВЫПЕЧКА |
|||
Торт "Старый замок" (359 ккал) |
|
|
|
Чизкейк в ассортименте (225 ккал) | 125 | 160-00 | |
Блинчики с маковой начинкой и маскарпоне (203 ккал) |
50 |
30-00 |
|
|
|
|
|
Мороженое в ассортименте (231 калл) |
100 |
80-00 |
|
НАПИТКИ |
|||
Компот (137 ккал) |
300 |
40-00 |
|
Напиток из шиповника (206 ккал) |
300 |
40-00 |
|
Сок в ассортименте |
300 |
80-00 |
|
Чай |
200 |
30-00 |
|
Варенье к чаю: смородиновое, земляничное, абрикосовое |
20 |
10-00 |
|
Соуса: |
|||
Соевый, Пикантный, Винегрет, Кетчуп,Сметана, Майонез |
30 |
10-00 |
|
|
|||
|
|
||
|
|
|
Мангал
Со временем меняются продукты и их способы приготовления, отварное, тушеное или запеченное мясо сменяет жаренное на вертеле.
Мясо и рыба, верчёные на углях жарких, как готовила вся пространная Россия, по городам и деревням.
|
Салаты
Большое влияние на русскую кухню оказал культурный обмен с соседями. Любопытно, что когда чужеземцы приходили к нам как завоеватели, русский народ отвергал их обычаи и они мало отразились, на традициях нашего стола. У добрых же соседей русские люди охотно перенимали все хорошее.
Салаты с соленостями, да с копченостями и иными возбуждающими благодатями.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодные закуски
Изобилие и разнообразие холодных закусок - одно из наиболее характерных черт русской кухни, как широка и гостеприимна душа русская.
Икра лосося зернистая с деревенским маслом и долькой лимона.
|
30/40/3 |
320-00 |
Сёмга шеф-посола и муксун слабой соли С лимоном оливками и укропом
|
120/20/1 |
450-00 |
Рулет из цыпленка в беконе Запеченая грудка цыпленка с болгарским перцем,пряными травами в сырокопченом беконе. Подается с сырными шариками и помидорками черри.
|
120/135/3
|
380-00 |
Сугудай из муксуна с лучком и маслицем с пряными травами.
|
200/8 |
600-00 |
Блинчики с икрой лосося и деревенским маслом.
|
95 |
330-00 |
Пряная сельдь с теплым картофелем, колечками лука ароматного, в убранстве зелени душистой.
|
100/160/3 |
250-00 |
Закуска мясная: домашняя буженина, язычок теленка отварной, руляда из цыпленка со сливочным хреном,корнишонами и букетом зелени.
|
150/30/30/5 |
470-00 |
Холодец из свинины и говядины с хреном и горчицей.
|
300/30/3 |
250-00 |
Рулет из семги шеф-посола с сыром Филадельфия и соусом Зюльтер
|
200/40 |
465-00 |
Сёмга шеф-посола с маслинами,лимоном и зеленью пряной
|
50/20/1 |
3800-00 |
Закуска под водочку: малосольный огурчик, маринованные «черри», капуста квашеная с брусничкой,грузди ядреные да сальце домашнее ассорти, картошечка из чугунка.
|
620/3 |
600-00 |
Сырная тарелка для благого вина. Чеддер, Дор Блю, Маасдам и Бри де мо, с гроздью винограда, и орехами.
|
160/100/30/5 |
695-00 |
Рулетики из баклажана с брынзой ароматной зеленью, чесноком и грецким орехом.
|
225/3 |
290-00 |
Грузди соленые с луком и сметаной деревенской
|
150/30/50/3 |
460-00 |
Помидорчики черри фаршированные и огурчики в пряной заправке с брынзой домашней, в зелени утопающие |
200/100/15 |
290-00 |
|
|
|
Пикантные баклажаны : баклажаны жаренные в льезоне с чесночным майонезом и свежими томатами Банчо |
175/3 |
250-00 |
|
|
|
Свежие овощи с сырным соусом: сладкий перец, огурцы, помидоры на листьях салата с сырным соусом |
160/50/5 |
290-00
|
|
||
Рулетики из языка Рулет из языка теленка с ташкентскими помидорами, тертым сыром и пикантным соусом |
160/50/3 |
465-00 |
|
|
|
Маслины и оливки |
100/5 |
230-00 |
|
|
|
Сбор свежей зелени
|
30
|
100-00
|
Горячие закуски
Струя воздуха, ворвавшаяся через «окно в Европу», прорубленное Петром, столкнула русскую кухню с французской. Последняя отличалась пикантностью и оригинальностью. Трудно себе представить повседневный и праздничный стол без горячих закусочных блюд.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Первые блюда
Супы, Щи, Похлебки, Ухи разные, рецепты которых хранимые в каждой избе от Балтики до Тихого океана.
Уха рыбацкая |
300/3 |
300-00 |
Борщ со свининой с чесночными гренками |
300/150/5 |
300-00 |
Бульон с пельменями |
150/150/2 |
250-00 |
Солянка сборная мясная |
300/40/3 |
390-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вторые блюда
В русской кухне по отношению к мясу существовали запреты. Так, например, запрещалось комбинировать и смешивать разные мяса. Это считалось «грешным», недопустимым. И поэтому в перечнях блюд русской кухни не встретишь, фаршей, паштетов, котлет. Видимо, с языческих времен установилось требование готовить блюда из больших кусков мяса, рыбы, овощей. Ни один Пир не обходиться без Рыбного или Мясного кушанья, то ли это рыбешка верченая, баранина разварная, либо поросятина, запеченная или телятина припущенная.
|
Гарниры и соусы
В качестве гарниров к мясным блюдам на Руси использовали овощи и коренья разные, в большом почете были каши. В старорусском языке слово «каша» означало то же, что и «пир». Первое упоминание о картофеле в царствование императрицы Анны Иоанновны(1730-1740гг) картофель появился на столах знати как вкусное, но вовсе не редкое блюдо. В наше время картофель - второй хлеб.
Картофель отварной с маслом и огурцом |
170/50/5 |
120-00 |
|
|
|
Картофель, жаренный с луком и грибами. |
220/3 |
155-00 |
Картофель фри |
100/3 |
120-00 |
Рис, припущенный с грибами. |
210/3 |
120-00 |
Капуста цветная в сухарях |
160/3 |
120-00 |
Фасоль стручковая с луком |
200/3 |
120-00 |
|
|
|
ЗАПРАВКИ САЛАТНЫЕ И СОУСЫ |
||
Соус «Винегрет» |
50 |
60-00 |
«Чесночный» |
50 |
60-00 |
«Пикантный» |
50 |
60-00 |
«Сметанный» с чесноком |
50 |
60-00 |
Масло оливковое |
50 |
100-00 |
Сметана деревенская |
50 |
60-00 |
Майонез “Провансаль” |
50 |
50-00 |
Аджика “Балтимор” |
50 |
50-00 |
Соус из перцев |
50 |
60-00 |
«Томатный» |
50 |
60-00 |
«Барбекю» |
50 |
100-00 |
«Сырный» |
50 |
100-00 |
Кетчуп «Хайнс» |
50 |
50-00 |
Вкусности разные. Русский стол немыслим без сладких блюд.
Они хранили в жизни мирной
Привычки милой старины;
У них по масленице жирной
Водились русские блины…
А.С. Пушкин «Евгений Онегин»
Блинчики с медом |
100/20 |
100-00 |
Блинчики с вареньями разными |
100/40 |
100-00 |
Креп суфле французские блинчики с заварным кремом и персиком под шоколадным соусом Ганаш |
150/40/1 |
180-00 |
Фруктовый салат из киви с клубникой под апельсинов |
130/1 |
200-00 |
Фруктовые шарики под шоколадным соусом |
125/40 |
160-00 |
.Брусника с сахаром. |
100/40 |
120-00 |
Брусника с медом. |
100/40 |
120-00 |
Чизкейк в ассортименте с соусами |
120/40 |
200-00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
МОРОЖЕНОЕ
|
||
«Ванильное с Бейлиз» |
175/1 |
250-00 |
«Адвокат» Пломбир с шоколадным соусом и ликером. |
150/1 |
250-00 |
«Эксклюзив» Мороженое с фруктами и взбитыми сливками. |
220/1 |
250-00 |
|
|
|
ФРУКТЫ |
||
Фрукты в ассортименте |
100 |
70-00
|
НАПИТКИ
|
||
Морс брусничный |
1000 |
280-00 |
|
|
|
Как, говорили в старину: «Не будет хлеба - не будет и обеда»
|
||
Хлеб фирменный с кунжутом
|
30 |
4-00 |
Хлеб кубанский с беконом |
30 |
4-00 |
Espiritu De Chile" Sauvignon Blank | 750 | 1450-00 |
Еспириту Де Чили Совиньон Блан - п/сладкое | ||
(Вино обладает прекрасным ароматом персиков и цитрусов. | ||
Вкус свежий, дополненный легким мотивом свежемолотых | ||
специй. Гармонично сочетается с мясом птицы и рыбой) | ||
Georgia/ Грузия | ||
Гурджаани - сухое | 750 | 1450-00 |
Алазанская Долина - п/сладкое | 750 | 1450-00 |
(Вино обладает светло-соломенным цветом, мягким и гармоничным вкусом.) | ||
REDS WINES/ КРАСНЫЕ ВИНА | ||
France/Франция | ||
Обьём, мл | Цена | |
Chateau de Cathalogne Bordeaux, AOC | 750 | 2200-00 |
Шато де Каталонь - сухое | ||
(Вино с тонами чёрной смородины и ежевики. Хорошо | ||
сбалансированное с приятными танинами и сладковатыми | ||
вишнёвыми нотами.) | ||
Vicomte de France Merlot Виконт Де Франс Мерло-сухое, п/сладкое |
750 | 1400-00 |
Grand Boulevard Гнан Бульвар-п/сладкое |
750 | 1200 |
REDS WINES/ КРАСНЫЕ ВИНА | ||
Italy/ Италия | ||
Обьём, мл | Цена | |
RASA Rosso Secco Amabile | 750 | 1350-00 |
РАСА Россо Секо Амабиле – сухое, п/сладкое | 100 | 180-00 |
(Яркий рубиново-красный цвет. | ||
Приятный фруктово-ягодный аромат с нотками | ||
фиалки. Гармоничный, хорошо сбалансированный | ||
вкус с бархатными танинами) | ||
Nadaria Nero d Avola Sicilia IGT | 750 | 1900 |
Надария Неро д Авола Терре Сичилиане ИГТ-сухое | ||
Castelsina. Toscana Rosso-п/сухое Кастельсина тоскана Россо |
750 | 1800 |
REDS WINES/ КРАСНЫЕ ВИНА | ||
Spain/ Испания | ||
Обьём, мл | Цена | |
San Valentin. Catalunya DO | 750 | 2150-00 |
Сан Валентин. Каталония - сухое | ||
(Аромат варенья из черной смородины, с тонами фиалок и роз) | ||
Ke Monastrell Syrah | 750 | 1500-00 |
Ке Монастрель Сира - сухое | ||
( | ||
REDS WINES/ КРАСНЫЕ ВИНА | ||
Chile/ Чили | ||
Espiriti De Chile Cabernet Sauvignon | 750 | 1450-00 |
Еспириту Де Чили Каберне Совиньонп - п/сладкое | ||
(Красное полусладкое. Пурпурный, фруктово-ягодный аромат, | ||
живой вкус с фруктовыми нотками и приятное ягодное) | ||
REDS WINES/ КРАСНЫЕ ВИНА | ||
Georgia/ Грузия | ||
Обьём, мл | Цена | |
Саперави – сухое | 750 | 1450-00 |
(Древний грузинский сорт винограда. Для этого сорта характерны | ||
Интенсивная темно-гранатовая окраска, полнота и свежесть при | ||
своеобразном сортовом аромате, сильный букет, который развивается | ||
в процессе выдержки.) | ||
Киндзмараули - п/сладкое | 750 | 1500-00 |
(Вино тёмно-рубинового цвета. С сильно развитым букетом, | ||
гармоничным вкусом, с тонами малины.) | ||
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Cognac/ Коньяк | ||
Обьём, мл | Цена | |
Baron Otard V.S.O.P. | 500 | 12000-00 |
Барон Отард V.S.O.P | 100 | 2400-00 |
Baron Otard V.S. | 500 | 4200-00 |
Барон Отард V.S. | 100 | 840-00 |
Hennessy X.O | 350 | 7000-00 |
Хеннесси X.O | 100 | 2000-00 |
Hennessy V.S.O.P | 700 | 7700-00 |
Хеннесси V.S.O.P | 100 | 1100-00 |
Hennessy V.S. | 700 | 5600-00 |
Хеннесси V.S. | 100 | 800-00 |
Remy Martin X.O | 350 | 6300-00 |
Реми Мартэн X.O | 100 | 1800-00 |
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Brandy/ Бренди | ||
Обьём, мл | Цена | |
Ararat 5*** | 500 | 2475-00 |
Арарат 5 лет | 100 | 495-00 |
(Армения) | ||
Ararat Ahtamar 10-yares | 500 | 4675-00 |
Арарат Ахтамар 10 лет | 100 | 935-00 |
(Армения) | ||
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Rum/ Ром | ||
Обьём, мл | Цена | |
Bacardi Superior | 750 | 3010-00 |
Бакарди Супериор | 100 | 430-00 |
Bacardi Oakheart | 700 | 2450-00 |
Бакарди Оакхарт | 100 | 350-00 |
Bacardi Gold | 700 | 3850-00 |
Бакарди Голд | 100 | 550-00 |
Bacardi Black | 700 | 3850-00 |
Бакарди Блэк | 100 | 550-00 |
Gin/ Джин | ||
Bombay Sapphaire | 1000 | 5400-00 |
Бомбей Сапфир | 100 | 540-00 |
Gordon’s London Dry | 1000 | 2800-00 |
Гордонс Лондон Драй | 100 | 280-00 |
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Tequila/ Текила | ||
Обьём, мл | Цена | |
Olmeca Blanco | 500 | 3350-00 |
Ольмека Бланко | 100 | 670-00 |
Olmeca Gold | 500 | 3700-00 |
Ольмека Голд | 100 | 740-00 |
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Vodka/ Водка (Импортная) | ||
Обьём, мл | Цена | |
![]() |
500 | 1400-00 |
(Монголия) | 100 | 280-00 |
На основе спирта класса «Альфа» | ||
Finlandia/ Финляндия | 500 | 1450-00 |
(Финляндия) | 100 | 290-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | ||
Finlandia Redberry/ Финляндия Редберри | 500 | 1450-00 |
(Финляндия) | 100 | 290-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | ||
Grey Goose/ Грей Гуз | 500 | 1850-00 |
(Франция, Коньяк) | 100 | 370-00 |
На основе отборного зернового сырья, обладает мягким округлым вкусом, | ||
за счет пятикратной дистилляции. | ||
Eristoff / Эристофф | 500 | 1200-00 |
(Франция) | 100 | 240-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | ||
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕ.ПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Vodka/ Водка (Русская) | ||
Обьём, мл | Цена | |
Beluga/ Белуга | 500 | 1700-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | 100 | 340-00 |
Baikal Ice/ Байкал Айс | 500 | 1200-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | 100 | 240-00 |
Baikal/ Байкал | 500 | 900-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | 100 | 180-00 |
WHITE BIRCH/ Белая Березка | ||
![]() |
500 | 1100-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | 100 | 220-00 |
HUSKY/ Хаски | ||
![]() |
500 | 900-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | 100 | 180-00 |
RussianStandard/ Русский Стандарт | 500 | 1250-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | 100 | 250-00 |
Iarich/Ярич | 500 | 850-00 |
На основе спирта класса «Люкс» | 100 | 170 |
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕ.ПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Samogon/ Самогон | ||
Обьём, мл | Цена | |
Derevenskiy samogon /Деревенский самогон | 500 | 1850-00 |
(Самогон изготовлен в лучших русских традициях, а их главная | 100 | 370-00 |
отличительная особенность – насыщенный хлебный вкус и аромат | ||
Изготавливается из высококачественного зернового сырья. | ||
Крепость 42%, Литва) | ||
Chacha/ Чача | ||
Abkhazian Chacha/ Ачара Абхазская Чача | 500 | 1550-00 |
(Чача - это традиционный высококачественный абхазский напиток, | 100 | 310-00 |
являющийся частью самобытной абхазской культуры. Производится | ||
путем дистилляции виноградной выжимки и вина. | ||
Обладает нежным винным ароматом и мягким вкусом. | ||
Крепость 45 %, Абхазия) | ||
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Blendes whisky Scotland/ Смешанные виски Шотландии | ||
Обьём, мл | Цена | |
Dewar’s. White Label | 750 | 2400-00 |
Дюарс. Уайт Лэйбл | 100 | 320-00 |
Dewar’s Srecial Reserve | 750 | 4500-00 |
Дюарс. Спешиал Резерв 12 лет | ||
J. Walker. Red Label | 1000 | 3400-00 |
Дж. Уокер. Ред Лэйбл | 100 |
340 |
J. Walker. Black Label | 700 | 4690-00 |
Дж. Уокер. Блэк Лэйбл | 100 | 670 |
Chivas Regal. 12 Y.O | 700 | 3500-00 |
Чивас Ригал. 12 лет | 100 | 700-00 |
Chivas Regal. Premium 18 Y.O | 700 | 9520-00 |
Чивас Ригал. Премиум 18 лет | 100 | 1360-00 |
William Lawson’s | 750 | 2100-00 |
Вильям Лоусонс | 100 | 300-00 |
William Lawson’s Super Spiced | 750 | 1950-00 |
Вильям Лоусонс пряный | 100 | 260-00 |
STRONG ALCOHOLIC DRINKS/ | ||
КРЕПКИЕ СПИРТНЫЕ НАПИТКИ | ||
Blendes whisky Ireland/ Смешанные виски Ирландии | ||
Обьём, мл | Цена | |
Tullamor Dew | 700 | 2800-00 |
Талламор Дью | 100 | 400-00 |
Jameson Irish 6 years | 700 | 3080-00 |
Джемесон 6 лет | 100 | 440-00 |
Jameson Irish12 years | 700 | 4900-00 |
Джемесон 12 лет | 100 | 700-00 |
Whisky USA Burbons/ Виски США Бурбоны | ||
Jack Daniel's | 500 | 2200-00 |
Джек Дениэлс | 100 | 450-00 |
JimBeam | 700 | 3080-00 |
Джим Бим | 100 | 440-00 |
Single molt whisky/ Односолодовый виски | ||
Glenfiddich 12 Y.O | 750 | 4200-00 |
Гленфиддик 12 лет | 100 | 560-00 |
Glengoyne 10 years | 700 | 5250-00 |
Гленгойн 10 лет | 100 | 750-00 |
Lagavulin 16 years | 700 | 5950-00 |
Лагавулин 16 лет | 100 | 850-00 |
BEER ON DRAUGHT/ РАЗЛИВНОЕ ПИВО | ||
Обьём, мл | Цена | |
Grimbergen Blonde/ Гримберген блонд | 500 | 360-00 |
(Бельгия) | 250 | 180-00 |
NON ALCOHOLIC BEER/ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО | ||
Clausthaler/ Клаусталер | 330 | 190-00 |
(Германия) | ||
BOTTLED BEER/ ПИВО В БУТЫЛКАХ | ||
Krusovice Imperiai/ Крушовица Империал 4,9% Чехия |
500 | 300-00 |
Krusovice Cerne/Крушовица Черне 3,8% Чехия |
500 | 300-00 |
Heineken/ Хейнекен 5% |
330 | 180-00 |
500 | 200-00 | |
FRESH JUICE/ НАТУРАЛЬНЫЕ СОКИ | ||
Обьём, мл | Цена | |
Apple-carrot / Яблочно-морковный | 250 | 150-00 |
Orange/ Апельсиновый | 250 | 170-00 |
Apple/ Яблочный | 250 | 170-00 |
Carrot/ Морковный | 250 | 130-00 |
JUICE/ СОК | ||
В ассортименте | 1000 | 150-00 |
(яблоко, апельсин, персик, ананас, грейпфрут, вишня, томат) | ||
MINERAL WATER/ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА | ||
Vittel/ Виттель | 500 | 130-00 |
Narzan/Нарзан | 500 | 90-00 |
Borzhomi/Боржоми | 500 | 180-00 |
AquaMinerale/ Аква Минерале | 250 | 70-00 |
SODA WATER/ ГАЗИРОВАННАЯ ВОДА | ||
Pepsi/ Пепси | 250 | 90-00 |
7up/ Севенап | 250 | 90-00 |
Evervess Bitter Lemon/ Эвервесс Лимон | 250 | 90-00 |
Evervess Tonik/ Эвервесс Тоник | 250 | 90-00 |
COFFE CARTE/ КОФЕЙНАЯ КАРТА | ||
Обьём, мл | Цена | |
Espresso/ Эспрессо | 40 | 90-00 |
American/ Американо | 170 | 90-00 |
Сappuccino/ Каппучино | 200 | 110-00 |
Latte/Латте | 275 | 150-00 |
Coffee with cognac/ Кофе с коньяком 170/ | 10 | 180-00 |
Irish coffee/ Кофе по-ирландски | 200 | 180-00 |
TEA CARTE/ ЧАЙНАЯ КАРТА | ||
Обьём, мл | Цена | |
Green tea/Зелёный чай | ||
Грин Гималайан | 500 | 140-00 |
Грюн Матинэ | 500 | 140-00 |
Жасмин Тинг Юань | 500 | 140-00 |
Молочный Оолунг | 500 | 140-00 |
Арабишер Шейх | 500 | 140-00 |
Кариббиан Зест | 500 | 140-00 |
Black tea/ Чёрный чай | ||
Ассам Меленг | 500 | 140-00 |
Империал Эрл Грей | 500 | 140-00 |
Свит Рози Огрейди | 500 | 140-00 |
Спайс Панч | 500 | 140-00 |
Саусеп Делайт | 500 | 140-00 |
Горные Травы | 500 | 140-00 |
TEA CARTE/ ЧАЙНАЯ КАРТА | ||
Обьём, мл | Цена | |
Grassy tea /Травяной чай | ||
Женьшеневая Долина | 500 | 140-00 |
Джинжер Бриз | 500 | 140-00 |
Ройбуш Клубника со Сливками | 500 | 140-00 |
Ройбуш Крем Карамель | 500 | 140-00 |
Fruit tea/ Фруктовый чай | ||
Ред Фрут Флаш | 500 | 140-00 |
Коко Уайт | 500 | 140-00 |
NON-ALCOHOLIC COCTAILS/ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
Обьём, мл | Цена | |
Mojito/ Мохито | 300 | 190-00 |
(Мята, лайм, содовая, сахарный сироп) | ||
Red Heat/ Красная жара | 280 | 140-00 |
(Апельсиновый сок, гренадин) | ||
Tropical Paradise/ Тропический рай | 300 | 160-00 |
(Вишневый сок, кокосовый сироп, лайм) | ||
PinaColada/ Пина Колада | 285 | 160-00 |
(Ананасовый сок, кокосовый сироп, сливки) | ||
MILKSHAKES/ МОЛОЧНЫЕ КОКТЕЙЛИ | ||
Обьём, мл | Цена | |
На основе сока | 255 | 140-00 |
(Персик, Банан, Ананас, Апельсин, Вишня) | ||
На основе молока с добавлением сиропа | 285 | 160-00 |
(Кокос, Карамель, Ваниль, Орех, Амаретто, Шоколад, Клубника) | ||


